Tuk nemusí být nepřítel
V tradiční české kuchyni převládají tuky s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin, pocházející především z masa, uzenin, mléčných výrobků a některých pekařských výrobků, na jejichž výrobu jsou používány zpravidla nekvalitní levné tuky.
Naopak tuků s vyšším obsahem nenasycených mastných kyselin, které by měly tvořit 2/3 příjmu, máme nedostatek. Strava bohatá na nasycené tuky vyhovuje dětem do tří let, neboť tyto tuky se jim lépe tráví, u dospělých však vede k riziku vzniku civilizačních onemocnění.
Pro snazší porozumění problematice nenasycených tuků je nutné si je rozdělit. Nenasycené mastné kyseliny, dělíme podle chemické struktury na mononenasycené, ty by měly ve stravě převládat, a polynenasycené.
Mezi nejvýznamnější polynenasycené mastné kyseliny patří omega – 6 (ω – 6) a omega – 3 (ω – 3) kyseliny. Zvlášť omega – 3 mastných kyselin bývá ve stravě velký nedostatek.
V další části je uvedena tabulka, která má usnadnit orientaci ve složení přijímaných tuků, neboť ukazuje rozložení mastných kyselin v běžných i méně běžných tucích a olejích.
Druh tuku/oleje | Mastné kyseliny v % | |||
nasycené | mono-nenasycené | ω – 6 | ω – 3 | |
vepřové sádlo | 25 – 70 | 40 – 70 | 15 | 1,5 |
hovězí lůj | 50 – 86 | 40 – 60 | 5 | 2,5 |
kuřecí sádlo | 30 | 45 | 20 | 1 |
králičí sádlo | 64 | 25 | 2 | 0 |
máslo | 50 – 70 | 26 – 40 | 3 | 0,8 |
mateřské mléko (tuk) | 46 – 80 | 18 – 28 | 6,7 | 1,1 |
sledí olej | 29 | 36 – 70 | 6 | 18 |
tresčí tuk jaterní | 25 | 35 – 70 | 8 | 37 |
slunečnicový o. | 9 – 17 | 40 – 70 | 40 | 0,3 |
řepkový olej | 5 – 10 | 52 – 80 | 23 | 13 |
olivový olej | 8 – 26 | 50 – 90 | 21 | 1,5 |
sojový olej | 20 | 26 | 50 | 9 |
kakaové máslo | 65 | 36 | 4 | 0 |
kokosový tuk | 94 | 9 | 2 | 0,2 |
palmový tuk | 90 | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
palmojádrový tuk (ze semen) | 70 – 93 | 12 – 20 | 3,3 | 0,7 |
avokádový olej | 10 – 28 | 56 – 70 | 17 | 2 |
pupalkový olej | 13 | 5 – 12 | 80 14* | 0,2 |
brutnákový o. | 15 | 28 | 40 25* | 0,2 |
mandlový olej | 6 – 23 | 40 – 60 | 34 | 0 |
lískový olej | 8 | 84 | 22 | 0,2 |
vlašský olej | 10 | 15 | 59 | 13 |
arašídový olej | 18 | 39 – 72 | 43 | 0,1 |
sezamový olej | 18 | 44 | 47 | 0,4 |
lněný olej | 12 | 22 | 17 | 52 |
dýňový olej | 16 | 33 | 49 | 0 |
konopný olej | 10 | 11 | 56 4* | 17 |
makový olej | 11 | 16 – 30 | 73 | 0 |
olej z pšeničných klíčků | 12 – 22 | 23 | 56 | 7 |
hořčičný olej | 5 | 35 – 86 | 24 | 18 |
Poznámka:
hodnoty v tabulce jsou uvedeny v procentech veškerých mastných kyselin;
tabulka pro zjednodušení obsahuje jen maximální hodnoty ω – 6 a ω – 3 mastných kyselin;
hodnota s hvězdičkou udává obsah velmi vzácné esenciální mastné kyseliny gama- linolenové (GLA);
kyselina gama-linolenová, patřící mezi ω – 6 mastné kyseliny, má protizánětlivé účinky a velmi příznivě působí na imunitu i při kožních problémech.
Závěr
Chceme-li zpestřit stravu některým z méně tradičních olejů, přidáváme jej jen v malém množství (tj. několik kapek), do již hotového pokrmu, předejdeme tak jeho devastaci při tepelné úpravě za vysokých teplot.

Článek pro vás napsala Ing. Markéta Begany, která v Jablíčkově poskytuje výživové poradenství.